無錫優(yōu)測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司歡迎您!
- 微信公眾號(hào)
掃一掃關(guān)注
- 收藏本站
- 聯(lián)系客服
掃一掃關(guān)注
水和廢水檢測(cè)-包含167個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目
包含167個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目 | |||||
1 | 電導(dǎo)率 | 61 | 鋇 | 121 | 釔 |
2 | pH值 | 62 | 鈹 | 122 | 鐿 |
3 | 水溫 | 63 | 鉍 | 123 | 總大腸菌群 |
4 | 透明度 | 64 | 鈣 | 124 | 糞大腸菌群數(shù) |
5 | 二氧化氯 | 65 | 鎘 | 125 | 細(xì)菌總數(shù) |
6 | 亞氯酸鹽 | 66 | 鈷 | 126 | 葉綠素a |
7 | 總有機(jī)碳 | 67 | 鉻 | 127 | 六價(jià)鉻 |
8 | 總硬度 | 68 | 銅 | 128 | 甲基汞 |
9 | 硝酸鹽氮 | 69 | 鐵 | 129 | 烷基汞 |
10 | 亞硝酸鹽氮 | 70 | 銦 | 130 | 阿特拉津 |
11 | 凱氏氮 | 71 | 鉀 | 131 | 甲醇、丙酮 |
12 | 磷酸鹽 | 72 | 鎂 | 132 | 苯胺類化合物 |
13 | 硫酸鹽 | 73 | 錳 | 133 | 氯苯類化合物 |
14 | 氧化還原電位 | 74 | 鈉 | 134 | 揮發(fā)性鹵代烴 |
15 | 碳酸鹽(碳酸根) | 75 | 鎳 | 135 | 鄰苯二甲酸脂類 |
16 | 重碳酸鹽(碳酸氫根) | 76 | 總磷 | 136 | 鄰苯二甲酸二甲酯 |
17 | 游離氯和總氯 | 77 | 磷 | 137 | 鄰苯二甲酸二辛酯 |
18 | 氯化物 | 78 | 鉛 | 138 | 苯系物 |
19 | 總氰化物 | 79 | 銻 | 139 | 酚類化合物 |
20 | 易釋放氰化物 | 80 | 硒 | 140 | 五氯酚 |
21 | 氟化物 | 81 | 錫 | 141 | 三乙胺 |
22 | 硫化物 | 82 | 鍶 | 142 | 三氯乙醛 |
23 | 碘化物 | 83 | 鈦 | 143 | 丙烯腈 |
24 | 礦化度 | 84 | 釩 | 144 | 丙烯醛 |
25 | 堿度 | 85 | 鋅 | 145 | 硝基苯類 |
26 | 總堿度 | 86 | 鋰 | 146 | 有機(jī)氯農(nóng)藥 |
27 | 溶解氧 | 87 | 鉬 | 147 | 有機(jī)磷農(nóng)藥 |
28 | 陰離子表面活性劑 | 88 | 碲 | 148 | 多氯聯(lián)苯 |
29 | 石油類 | 89 | 硫 | 149 | 乙腈 |
30 | 動(dòng)植物油類 | 90 | 鋯 | 150 | 黃磷 |
31 | 甲醛 | 91 | 鈰 | 151 | 吡啶 |
32 | 苯胺類 | 92 | 銫 | 152 | 丙烯酰胺 |
33 | 氨氮 | 93 | 鏑 | 153 | 百菌清 |
34 | 總氮 | 94 | 鉺 | 154 | 擬除蟲菊酯類 |
35 | 高錳酸鹽指數(shù) | 95 | 銪 | 155 | 亞硝胺類化合物 |
36 | 懸浮物(SS) | 96 | 鎵 | 156 | 松節(jié)油 |
37 | 濁度 | 97 | 釓 | 157 | 鹵代乙酸類化合物 |
38 | 色度 | 98 | 鍺 | 158 | 揮發(fā)性有機(jī)物 |
39 | 酸度 | 99 | 鉿 | 159 | 半揮發(fā)性有機(jī)物 |
40 | 臭 | 100 | 鈥 | 160 | 二噁英類 |
41 | 揮發(fā)酚 | 101 | 銥 | 161 | 可吸附有機(jī)鹵化物(AOX) |
42 | 生化需氧量(BOD5) | 102 | 鑭 | 162 | 蛔蟲卵 |
43 | 化學(xué)需氧量 | 103 | 镥 | 163 | 微囊藻毒素-LR(MC-LR) |
44 | 全鹽量 | 104 | 鈮 | 164 | 總石油烴(C6-C9) |
45 | 總殘?jiān)?/td> | 105 | 釹 | 165 | 揮發(fā)性石油烴(C6-C9) |
46 | 二氧化硅 | 106 | 鈀 | 166 | 總石油烴(C10-C36) |
47 | 二硫化碳 | 107 | 鐠 | 167 | 可萃取性石油烴(C10-C40) |
48 | 侵蝕性二氧化碳 | 108 | 鉑 | ||
49 | 丁基黃原酸 | 109 | 銣 | ||
50 | 顯影劑及其氧化物含量 | 110 | 錸 | ||
51 | 肼 | 111 | 銠 | ||
52 | 甲基肼 | 112 | 釕 | ||
53 | 可溶性陽離子 | 113 | 鈧 | ||
54 | 硅 | 114 | 釤 | ||
55 | 汞、總汞 | 115 | 鋱 | ||
56 | 銀 | 116 | 釷 | ||
57 | 鋁 | 117 | 鉈 | ||
58 | 砷 | 118 | 銩 | ||
59 | 金 | 119 | 鈾 | ||
60 | 硼 | 120 | 鎢 |
水和廢水檢測(cè)-包含167個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目
空氣和廢氣檢測(cè)-包含107個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目